北京
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票超级大乐透号码综合走势

查询   

期号 开奖日期 开奖号码 前  区  号  码  走  势 前区号码分析
前区 后区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


奇:偶
12027 2012-3-1003 10 11 22 3107 09  03      1011          22        31    77023:2
12028 2012-3-1210 12 15 33 3407 09         10 12  15                 3334 104122:3
12029 2012-3-1404 07 08 18 2907 09   04  0708         18          29      66022:3
12030 2012-3-1703 21 22 26 3207 09  03                 2122   26     32   104022:3
12031 2012-3-1919 21 23 25 3007 09                  19 21 23 25    30     118104:1
12032 2012-3-2107 08 16 26 3407 09      0708       16         26       34 91021:4
12033 2012-3-2408 13 19 27 3207 09       08    13     19       27    32   99103:2
12034 2012-3-2601 08 15 16 2907 0901      08      1516            29      69123:2
12035 2012-3-2801 04 30 32 3507 0901  04                         30 32  35102102:3
12036 2012-3-3101 09 20 30 3107 0901       09          20         3031    91223:2
12037 2012-4-209 13 27 31 3507 09        09   13             27   31   35115205:0
12038 2012-4-411 23 25 31 3507 09          11           23 25     31   35125205:0
12039 2012-4-715 21 22 24 3507 09              15     2122 24          35117123:2
12040 2012-4-902 13 23 28 2907 09 02          13         23    2829      95023:2
12041 2012-4-1101 02 13 22 2307 090102          13        2223            61343:2
12042 2012-4-1407 24 27 28 3507 09      07                24  2728      35121023:2
12043 2012-4-1601 06 25 31 3407 0901    06                  25     31  34 97003:2
12044 2012-4-1803 04 14 32 3507 09  0304         14                 32  3588022:3
12045 2012-4-2105 11 17 20 2807 09    05     11     17  20       28       81003:2
12046 2012-4-2304 08 19 23 2707 09   04   08          19   23   27        81003:2
12047 2012-4-2505 07 17 30 3407 09    05 07         17            30   34 93003:2
12048 2012-4-2806 09 26 30 3507 09     06  09                26   30    35106102:3
12049 2012-4-3009 18 22 27 3107 09        09        18   22    27   31    107103:2
12050 2012-5-213 17 22 28 2907 09            13   17    22     2829      109123:2
12051 2012-5-501 02 17 18 3307 090102              1718              33  71143:2
12052 2012-5-710 20 26 31 3307 09         10         20     26    31 33  120102:3
12053 2012-5-911 12 26 28 3107 09          1112             26 28  31    108222:3
12054 2012-5-1201 16 18 27 3007 0901              16 18        27  30     92002:3
12055 2012-5-1407 22 26 32 3307 09      07              22   26     3233  120022:3
12056 2012-5-1611 21 23 26 3407 09          11         21 23  26       34 115103:2
期数 时间   平均 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35        
30 67天     7
3
3
4
2
2
5
5
4
3
5
2
5
1
3
3
4
4
3
3
4
7
6
2
3
7
6
5
4
6
8
5
4
5
7
       

超级大乐透相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 号码走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 前区遗漏 前区尾数 前区奇偶 前区201 前区除三 前区除五
后区走势 后区遗漏 后区奇偶 后区201 后区除三 后区除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved