北京
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票联网36选7号码红球和值分布图

查询   

期号 开奖日期 红球号码 红  球  和  值  走  势 蓝球
50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

2012027 2012-3-901,03,14,28,30,361 1 1 1 1 1 1 112 1 1 1 1 05
2012028 2012-3-1201,05,12,15,27,352 2 2 2 2 95 2 1 2 2 2 2 26
2012029 2012-3-1401,10,16,23,29,363 3 3 3 3 1 3 115 3 3 3 3 06
2012030 2012-3-1615,24,26,27,30,364 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 158 13
2012031 2012-3-1905,15,20,21,30,365 5 5 5 5 3 5 2 127 5 5 1 07
2012032 2012-3-2105,08,09,19,28,316 6 6 6 6 100 6 3 1 6 6 2 32
2012033 2012-3-2304,08,20,21,29,337 7 7 7 7 1 7 115 2 7 7 3 07
2012034 2012-3-2609,12,27,28,30,328 8 8 8 8 2 8 1 3 138 8 4 18
2012035 2012-3-2805,08,19,21,28,309 9 9 9 9 3 9 111 4 1 9 5 12
2012036 2012-3-3006,14,22,25,29,3510 10 10 10 10 4 10 1 5 131 10 6 17
2012037 2012-4-217,20,21,27,29,3511 11 11 11 11 5 11 2 6 1 149 7 32
2012038 2012-4-411,12,24,29,35,3612 12 12 12 12 6 12 3 7 2 147 8 17
2012039 2012-4-612,13,16,23,30,3113 13 13 13 13 7 13 4 125 3 1 9 17
2012040 2012-4-902,03,11,12,27,2814 14 14 14 83 8 14 5 1 4 2 10 01
2012041 2012-4-1106,08,23,27,31,3315 15 15 15 1 9 15 6 128 5 3 11 10
2012042 2012-4-1307,19,29,31,33,3516 16 16 16 2 10 16 7 1 6 4 154 28
2012043 2012-4-1606,09,16,21,33,3417 17 17 17 3 11 17 119 2 7 5 1 04
2012044 2012-4-1814,15,24,26,27,3518 18 18 18 4 12 18 1 3 8 141 2 34
2012045 2012-4-2007,16,22,25,28,3119 19 19 19 5 13 19 2 129 9 1 3 17
2012046 2012-4-2302,07,13,19,23,3520 20 20 20 6 99 20 3 1 10 2 4 17
2012047 2012-4-2510,16,18,20,24,2721 21 21 21 7 1 21 115 2 11 3 5 33
2012048 2012-4-2706,07,08,21,27,3522 22 22 22 8 2 104 1 3 12 4 6 04
2012049 2012-4-3004,19,22,23,24,3623 23 23 23 9 3 1 2 128 13 5 7 14
2012050 2012-5-202,23,26,29,33,3424 24 24 24 10 4 2 3 1 14 147 8 10
2012051 2012-5-402,05,09,15,32,3325 25 25 25 11 96 3 4 2 15 1 9 22
2012052 2012-5-708,12,13,14,28,3326 26 26 26 12 1 108 5 3 16 2 10 32
2012053 2012-5-907,08,15,24,27,3327 27 27 27 13 2 1 114 4 17 3 11 35
2012054 2012-5-1103,09,17,23,24,3028 28 28 28 14 3 106 1 5 18 4 12 21
2012055 2012-5-1401,10,13,34,35,3629 29 29 29 15 4 1 2 129 19 5 13 04
2012056 2012-5-1601,15,16,24,30,3430 30 30 30 16 5 2 120 1 20 6 14 29
期数 时间   50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

平均数
30 68天  



1
4
3
8
6
2
4
2
17

联网36选7相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 红蓝走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 红球遗漏 红球尾数 红球奇偶 红球201 红球除三 红球除五
蓝球走势 蓝球遗漏 蓝球奇偶 蓝球201 蓝球除三 蓝球除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved