甘肃
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票七星彩号码前三遗漏

查询   

期号 开奖日期 中奖号码 第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12029 2012-3-135 7 6 0 1 1 9 111115111111111117111111116111
12030 2012-3-162 1 2 0 4 3 3 222221222221222221222222221222
12031 2012-3-181 6 3 8 4 7 0 311332333331333362333313332333
12032 2012-3-200 7 6 7 7 1 2 012443444442444417444421446444
12033 2012-3-230 7 7 3 8 2 7 023554555553555527555532551755
12034 2012-3-253 1 3 2 7 4 1 134365666661666631666643662166
12035 2012-3-271 0 2 2 3 6 4 215176777701777742777721773277
12036 2012-3-300 9 3 2 2 8 1 016287888812888853898813884388
12037 2012-4-17 7 4 7 7 6 1 127398979923999967919921495499
12038 2012-4-36 0 0 1 4 9 9 238410961101004101010107110201032110651010
12039 2012-4-64 4 6 5 9 0 3 34954101211111511114118211311143211661111
12040 2012-4-85 2 2 1 1 9 3 4510615231212262121129312421224312171212
12041 2012-4-100 4 5 6 6 0 8 0611721341313371134131041353131545281313
12042 2012-4-130 7 1 4 2 6 2 071283245141448214114117146412651391414
12043 2012-4-150 2 1 7 3 9 9 0813943561515592152151211575137624101515
12044 2012-4-174 3 7 7 3 8 7 1914104467161661013316132168614873571616
12045 2012-4-205 8 8 2 7 1 3 210151115781717711214171438972598461817
12046 2012-4-224 8 2 6 8 2 7 31116124189181881232518154810832109572118
12047 2012-4-248 7 4 6 8 3 4 41217131291081991343619167111941114683219
12048 2012-4-273 9 5 4 2 7 1 513183231011120101454720171291052121594320
12049 2012-4-296 8 5 6 3 1 6 614191346122211115658211828111631325105421
12050 2012-5-19 7 7 1 0 0 6 71520245113391216769221971212741431117522
12051 2012-5-48 8 1 6 7 9 9 816213562148113178710232018313151542121623
12052 2012-5-65 1 2 0 3 5 4 91722465315121419811242121414121653132724
12053 2012-5-89 6 6 1 5 0 0 10182357141629151109122563251521176463825
12054 2012-5-112 0 7 2 2 5 5 1119268251731021110132614361632187517926
12055 2012-5-137 7 5 1 3 4 4 1220179367421312111427274717431985211027
12056 2012-5-150 1 7 9 5 3 7 0212810471532113121528315818542091371128
12057 2012-5-189 8 8 7 2 1 2 1223911582693114131629428919652110241829
12058 2012-5-207 8 2 0 7 6 9 223410126977142151417305381020722211352130
期数 时间   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 68天   7
2
2
2
3
4
2
3
2
3
3
4
2
1
2

2
8
6
2
1
3
6
3
2
4
4
5
2


七星彩相关图表
游戏规则 历史号码 纵向走势 出号特征 前三遗漏 后四遗漏 和值走势 和值遗漏 大小奇偶Ⅰ 大小奇偶Ⅱ
大小分析 大小走势 大小遗漏 奇偶分析 奇偶走势 奇偶遗漏 201分析 201走势 201遗漏 出号频率
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved