海南
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票超级大乐透号码前区和值分布图

查询   

期号 开奖日期 开奖号码 前  区  和  值  遗  漏 后区和值遗漏
前区 后区 15
|
24
25
|
34
35
|
44
45
|
54
55
|
64
65
|
74
75
|
84
85
|
94
95
|
104
105
|
114
115
|
124
125
|
134
135
|
144
145
|
154
155
|
165
3
|
7
8
|
12
13
|
17
18
|
23
12029 2012-3-1404,07,08,18,2907,101 1 1 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1
12030 2012-3-1703,21,22,26,3201,032 2 2 1 2 104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2
12031 2012-3-1919,21,23,25,3003,083 3 3 2 3 1 118 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11 2 3
12032 2012-3-2107,08,16,26,3407,114 4 4 3 4 91 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 18
12033 2012-3-2408,13,19,27,3201,085 5 5 4 5 99 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 9 4 1
12034 2012-3-2601,08,15,16,2908,096 6 6 69 6 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 17 2
12035 2012-3-2801,04,30,32,3508,127 7 7 1 7 102 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 1 20
12036 2012-3-3101,09,20,30,3108,128 8 8 2 8 91 5 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 2 20
12037 2012-4-209,13,27,31,3503,109 9 9 3 9 1 115 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 13 1
12038 2012-4-411,23,25,31,3501,0310 10 10 4 10 2 1 125 10 10 10 10 10 10 10 4 5 1 2
12039 2012-4-715,21,22,24,3501,0511 11 11 5 11 3 117 1 11 11 11 11 11 11 11 6 6 2 3
12040 2012-4-902,13,23,28,2901,0512 12 12 6 12 95 1 2 12 12 12 12 12 12 12 6 7 3 4
12041 2012-4-1101,02,13,22,2302,1013 13 13 61 13 1 2 3 13 13 13 13 13 13 13 1 12 4 5
12042 2012-4-1407,24,27,28,3507,1214 14 14 1 14 2 3 121 14 14 14 14 14 14 14 2 1 5 19
12043 2012-4-1601,06,25,31,3403,0915 15 15 2 15 97 4 1 15 15 15 15 15 15 15 3 12 6 1
12044 2012-4-1803,04,14,32,3501,0216 16 16 3 88 1 5 2 16 16 16 16 16 16 16 3 1 7 2
12045 2012-4-2105,11,17,20,2811,1217 17 17 4 81 2 6 3 17 17 17 17 17 17 17 1 2 8 23
12046 2012-4-2304,08,19,23,2704,1118 18 18 5 81 3 7 4 18 18 18 18 18 18 18 2 3 15 1
12047 2012-4-2505,07,17,30,3403,1019 19 19 6 1 93 8 5 19 19 19 19 19 19 19 3 4 13 2
12048 2012-4-2806,09,26,30,3505,0620 20 20 7 2 1 106 6 20 20 20 20 20 20 20 4 11 1 3
12049 2012-4-3009,18,22,27,3110,1221 21 21 8 3 2 107 7 21 21 21 21 21 21 21 5 1 2 22
12050 2012-5-213,17,22,28,2901,1022 22 22 9 4 3 109 8 22 22 22 22 22 22 22 6 11 3 1
12051 2012-5-501,02,17,18,3305,1223 23 23 71 5 4 1 9 23 23 23 23 23 23 23 7 1 17 2
12052 2012-5-710,20,26,31,3310,1224 24 24 1 6 5 2 120 24 24 24 24 24 24 24 8 2 1 22
12053 2012-5-911,12,26,28,3107,1225 25 25 2 7 6 108 1 25 25 25 25 25 25 25 9 3 2 19
12054 2012-5-1201,16,18,27,3010,1126 26 26 3 8 92 1 2 26 26 26 26 26 26 26 10 4 3 21
12055 2012-5-1407,22,26,32,3301,0827 27 27 4 9 1 2 120 27 27 27 27 27 27 27 11 9 4 1
12056 2012-5-1611,21,23,26,3407,0928 28 28 5 10 2 115 1 28 28 28 28 28 28 28 12 1 16 2
12057 2012-5-1901,02,14,33,3403,0529 29 29 6 84 3 1 2 29 29 29 29 29 29 29 13 8 1 3
12058 2012-5-2113,21,29,31,3504,1230 30 30 7 1 4 2 129 30 30 30 30 30 30 30 14 1 16 4
期数 时间 和值 15
|
24
25
|
34
35
|
44
45
|
54
55
|
64
65
|
74
75
|
84
85
|
94
95
|
104
105
|
114
115
|
124
125
|
134
135
|
144
145
|
154
155
|
165
3
|
7
8
|
12
13
|
17
18
|
23
30 68天 平均遗漏 30
30
30
5.2
5.2
2.1
2.4
4.2
30
30
30
30
30
30
30
4.2
2.4
2.4
2.1

超级大乐透相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 号码走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 前区遗漏 前区尾数 前区奇偶 前区201 前区除三 前区除五
后区走势 后区遗漏 后区奇偶 后区201 后区除三 后区除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved