上海
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票超级大乐透号码折码分布图

查询   

期号 开奖日期 前  区  号  码  走  势 后区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
12030 2012-3-17  03                 2122   26     32   01|03
12031 2012-3-19                  19 21 23 25    30     03|08
12032 2012-3-21      0708       16         26       34 07|11
12033 2012-3-24       08    13     19       27    32   01|08
12034 2012-3-2601      08      1516            29      08|09
12035 2012-3-2801  04                         30 32  3508|12
12036 2012-3-3101       09          20         3031    08|12
12037 2012-4-2        09   13             27   31   3503|10
12038 2012-4-4          11           23 25     31   3501|03
12039 2012-4-7              15     2122 24          3501|05
12040 2012-4-9 02          13         23    2829      01|05
12041 2012-4-110102          13        2223            02|10
12042 2012-4-14      07                24  2728      3507|12
12043 2012-4-1601    06                  25     31  34 03|09
12044 2012-4-18  0304         14                 32  3501|02
12045 2012-4-21    05     11     17  20       28       11|12
12046 2012-4-23   04   08          19   23   27        04|11
12047 2012-4-25    05 07         17            30   34 03|10
12048 2012-4-28     06  09                26   30    3505|06
12049 2012-4-30        09        18   22    27   31    10|12
12050 2012-5-2            13   17    22     2829      01|10
12051 2012-5-50102              1718              33  05|12
12052 2012-5-7         10         20     26    31 33  10|12
12053 2012-5-9          1112             26 28  31    07|12
12054 2012-5-1201              16 18        27  30     10|11
12055 2012-5-14      07              22   26     3233  01|08
12056 2012-5-16          11         21 23  26       34 07|09
12057 2012-5-190102           14                  3334 03|05
12058 2012-5-21            13       21       29 31   3504|12
12059 2012-5-23        09   13     19 21     27        03|04
期数 时间 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
30 67天 1
2




1
2








2
1


2
2
2






2
2

1
2

 

超级大乐透相关图表
游戏规则 历史号码 综合走势 号码走势 大小分布 奇偶分布 连号分布 斜连分布 横三连号 竖三连号
斜三连号 折码分布 重码分布 跳码分布 前区遗漏 前区尾数 前区奇偶 前区201 前区除三 前区除五
后区走势 后区遗漏 后区奇偶 后区201 后区除三 后区除五 和值分布 和值遗漏
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved