云南
    加入收藏       首页       投注站信息       模拟买体育彩票       论坛    
排列3模拟投注 排列5模拟投注 七星彩模拟投注 联网22选5模拟投注 联网36选7模拟投注 联网31选7模拟投注 超级大乐透模拟投注
排列3号码分布 排列5号码分布 七星彩号码分布 联网22选5号码分布 联网36选7号码分布 联网31选7号码分布 超级大乐透号码分布
排列3计算器 排列5计算器 七星彩计算器 联网22选5计算器 联网36选7计算器 联网31选7计算器 超级大乐透计算器

体育彩票七星彩号码前三遗漏

查询   

期号 开奖日期 中奖号码 第一位 第二位 第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12031 2012-3-181 6 3 8 4 7 0 111111111111111161111113111111
12032 2012-3-200 7 6 7 7 1 2 012222222222222217222221226222
12033 2012-3-230 7 7 3 8 2 7 023333333333333327333332331733
12034 2012-3-253 1 3 2 7 4 1 134344444441444431444443442144
12035 2012-3-271 0 2 2 3 6 4 215155555501555542555521553255
12036 2012-3-300 9 3 2 2 8 1 016266666612666653696613664366
12037 2012-4-17 7 4 7 7 6 1 127377777723777767717721475477
12038 2012-4-36 0 0 1 4 9 9 238488618804888871820832186588
12039 2012-4-64 4 6 5 9 0 3 349549129915994982931943296699
12040 2012-4-85 2 2 1 1 9 3 4510615231010262101109310421024310171010
12041 2012-4-100 4 5 6 6 0 8 0611721341111371114111041153111545281111
12042 2012-4-130 7 1 4 2 6 2 071283245121248212112117126412651391212
12043 2012-4-150 2 1 7 3 9 9 0813943561313592132131211375137624101313
12044 2012-4-174 3 7 7 3 8 7 1914104467141461013314132148614873571414
12045 2012-4-205 8 8 2 7 1 3 210151115781515711214151438972598461815
12046 2012-4-224 8 2 6 8 2 7 31116124189161681232516154810832109572116
12047 2012-4-248 7 4 6 8 3 4 41217131291081791343617167111941114683217
12048 2012-4-273 9 5 4 2 7 1 513183231011118101454718171291052121594318
12049 2012-4-296 8 5 6 3 1 6 614191346122191115658191828111631325105419
12050 2012-5-19 7 7 1 0 0 6 71520245113391216769201971212741431117520
12051 2012-5-48 8 1 6 7 9 9 816213562148113178710212018313151542121621
12052 2012-5-65 1 2 0 3 5 4 91722465315121419811222121414121653132722
12053 2012-5-89 6 6 1 5 0 0 10182357141629151109122363251521176463823
12054 2012-5-112 0 7 2 2 5 5 1119268251731021110132414361632187517924
12055 2012-5-137 7 5 1 3 4 4 1220179367421312111425274717431985211025
12056 2012-5-150 1 7 9 5 3 7 0212810471532113121526315818542091371126
12057 2012-5-189 8 8 7 2 1 2 1223911582693114131627428919652110241827
12058 2012-5-207 8 2 0 7 6 9 223410126977142151417285381020722211352128
12059 2012-5-220 4 1 1 0 8 8 024511137101825316154296411121112312463229
12060 2012-5-253 0 4 4 4 7 0 1256314811293041716130752122212244574330
期数 时间   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 68天   8
2
1
3
3
3
2
3
2
3
4
3
2
1
3

2
7
6
2
1
4
5
3
3
4
3
5
2


七星彩相关图表
游戏规则 历史号码 纵向走势 出号特征 前三遗漏 后四遗漏 和值走势 和值遗漏 大小奇偶Ⅰ 大小奇偶Ⅱ
大小分析 大小走势 大小遗漏 奇偶分析 奇偶走势 奇偶遗漏 201分析 201走势 201遗漏 出号频率
 
  沪ICP备05001190号     关于我们     联系我们 Copyright©「tiyucaipiao.cn」 All Right Reserved